烘干机,矿山、建材等行业领域用来烘干一定湿度、粒度的物料,也可用于选矿行业中作为烘干湿精矿,介于市场上烘干机种类有很多,型号多样,到底都有哪些呢?接下来,本文将为大家详细分析,具体如下:
基本上烘干机种类大致上分为:间接传热烘干机、煤泥烘干机、回转式烘干机,以下对不同种类的烘干机简要分析;如下:
1、间接传热烘干机
间接传热烘干机采用随动式调心托轮装置,改变传统点接触方式,所干燥的物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的,随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端,物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出,以此得到干燥后的物料,该设备具有自动化控制系统,可以跟踪数字显示,减少人工量的投入,并且该设备投资要比普通烘干设备节省20%-30%。
2、煤泥烘干机
煤泥烘干机是将水分量在20%-50%的湿煤泥经过特殊上料打散之后由带式上料机输送到进料机,再由进料机把湿煤泥输送到干燥滚筒内,煤泥在干燥滚筒内均布的抄板器翻动下,均匀分散与热空气充分接触,达到干燥目的。
3、回转式烘干机
回转式烘干机一般作为干燥一些颗粒状物料,或者膏状、含水量较高的物料,通过螺旋叶片以及间断螺旋扬料板在筒体内外来回转动,从而使物料得到烘干 。
首先,介于市场上烘干机种类多样,并且烘干机并不只有一种型号规格,所以具体烘干机型号有哪些,还需要咨询烘干机生产厂家,建议大家咨询一些型号齐全的直销型生产厂家,这类厂家所生产的烘干机均是自产自销,并且可以根据用户自身需求量身制定。
规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
作为直销型厂商的河南红星,该厂家不仅提供完整种类、型号的烘干机,并且该厂家为更好的满足不同的消费者,以“线上线下”相结合经营方式,既能让用户享受超低价格的线上优惠,又可以让用户直接考察烘干机生产车间,更能真实了解设备情况,更多了解可以在线免费咨询红星客服,24小时在线为您解答疑问。