螺旋分级机也称分级机,它是一种比较重要的选矿设备,主要借助固体颗粒因比重不同,而在液体中沉淀速度不同的原理,来将物料进行有效的分级,从而使粒级不同的物料分开,使物料发挥其更大的应用价值,那么作业中螺旋分级机为选矿生产带来哪些便利?下文我们就来简单聊一聊。
1、节省了时间,经破碎等加工后的物料,在螺旋分级机的作用下被快速、高效的分离开来,这如果是用人工不仅很难完成,而且 较差,但螺旋分级机可在较短的时间内完成。
2、方便了操作,作业中客户是可以对设备进行集中调控的,减少了在人力上的投入,而且使作业更加的方便、快捷。
3、提高了选矿的效率,生产中螺旋分级机生产效率高、维修率低,并且可以进行连续的作业,这使得选矿生产的效率有了明显的提高。
1、结构简单、合理,作业可靠,操作方便、快捷。
2、易损件少、维修率低,运营成本少。
3、采用变频控制 ,使得设备的操作更加的简洁。
螺旋分级机有很多种型号,不同型号的设备具有不同的螺旋转速、处理能力以及总重量等,作业中可为客户带来不同的效益,客户在对设备的选购中,可以依据下面的螺旋分级机 参数来做合理的选择。
型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 处理量(t/d) | 电动机功率(kw ≤) | 外形尺寸(mm≤) | 总重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | 40 | 8 | 17091 | 6640 | 8680 | 84.8 |
1、每班应查看减速机内部润滑油是否在油针刻线上,每六 更换一次油;
2、经常 下部支座和中间架轴瓦、轴承等是否有磨损或损坏,如有发现损坏或磨损要及时更换;
3、轴承润滑必须每隔4小时用手动干油泵向轴承内压注高压油,以此来保持轴承良好的密封性能。
螺旋分级机在选矿生产中虽然是辅助设备,但同样发挥了较大的价值。分级机在市场上的价格定位有一定的差异,客户在选购设备时可以通过网络查询、用户 、现场考察等综合因素选择市场上较好的生产厂家。客户在选购中,如果有什么问题,可以咨询0371-67772626,他们的 经理将对客户提出的问题做详细、耐心的解答。